与近来“跌跌不休”的股市不同,本网投诉平台上的投诉量可谓是节节攀升。2016年的第一个月,就累计受理了消费者投诉1301宗,与上月同期相较,环比涨幅达到了17.21%。
2016年01月品牌投诉量TOP10排行榜 | ||||
排名 | 品牌 | 投诉总量 | 环比 | 同比 |
1 | 比亚迪 | 116 | +262.50% | +404.35% |
2 | 长安福特 | 108 | 0.00% | +217.65% |
3 | 上汽通用别克 | 85 | +34.92% | +70.00% |
4 | 上汽通用雪佛兰 | 75 | +17.19% | +134.38% |
5 | 上汽大众 | 54 | +14.89% | +184.21% |
6 | 东风标致 | 52 | +48.57% | +188.89% |
7 | 长安汽车 | 50 | +8.70% | +100.00% |
8 | 东风悦达起亚 | 47 | +67.86% | +235.71% |
9 | 一汽-大众 | 45 | +18.42% | -78.26% |
10 | 广汽传祺 | 44 | +29.41% | +340.00% |
中国汽车消费网制表 |
2016年01月车型投诉量TOP5排行榜 | |||
排名 | 车型 | 投诉总量 | 主要被诉问题 |
1 | 秦 | 57 | 电池容量不足、变速箱异响/顿挫 |
2 | 福克斯 | 38 | 变速箱漏油/异响/抖动/顿挫、氧传感器失效 |
3 | 标致408 | 30 | 减震器异响、固特异轮胎鼓包 |
4 | 传祺GS4 | 26 | 变速箱异响/顿挫 |
科鲁兹 | 变速箱模块故障 | ||
5 | 翼虎 | 23 | 刹车异响、固特异轮胎起皮/鼓包、自燃 |
中国汽车消费网制表 |
(责任编辑: HN666)
责任编辑:高颖