促销时间 2016-6-01 - 2016-6-01
听说长安汽车CS75也要过六一儿童节啦!凡六月一日进店购车的客户即可享受儿童节万元超值优惠! 千元专属礼包!另外长安CS75现开启贷款2年0利息金融方案!目前店内长安CS75款式齐全均有现车,CS75舒适型 98800元起,四驱车型现车优惠促销!颜色齐全!吉林华泽长安轿车4S店将陪您一起过不一样的六一,恭候您的光临! 同时,本店支持贷款购车以及二手车置换业务,置换即赠2000元置换礼金!二手车置换专享评估免费!贷款用户操作手续简单快捷,享受厂家4000元贴息政策。当天上报,审批快速,首付50%,只需一整身份证、驾驶证,还可享受 1年免息优惠政策,长安CS75轻松“贷”回家 。感兴趣的朋友可以到店咨询购买。吉林华泽全体员工恭候您的莅临。
长安CS75车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
长安CS75 2016款 2.0L 手动领先型 国V | 12.08 | ↓ 0.40 | 11.68 询价 | 13.36 详情 | -- |
长安CS75 2016款 2.0L 手动领先型 国IV | 11.98 | ↓ 0.40 | 11.58 询价 | 13.25 详情 | -- |
长安CS75 2016款 2.0L 手动超值型 国V | 9.28 | ↓ 0.00 | 9.28 询价 | 10.67 详情 | -- |
长安CS75 2016款 2.0L 手动豪华型 国V | 11.28 | ↓ 0.40 | 10.88 询价 | 12.48 详情 | -- |
长安CS75 2016款 2.0L 手动豪华型 国IV | 11.18 | ↓ 0.40 | 10.78 询价 | 12.37 详情 | -- |
长安CS75 2016款 2.0L 手动舒适型 国V | 9.98 | ↓ 0.00 | 9.98 询价 | 11.45 详情 | -- |
长安CS75 2016款 2.0L 手动舒适型 国IV | 9.88 | ↓ 0.00 | 9.88 询价 | 11.34 详情 | -- |
长安CS75 2016款 1.8T 自动精英型 国V | 13.08 | ↓ 0.40 | 12.68 询价 | 14.47 详情 | -- |
长安CS75 2016款 1.8T 自动精英型 国IV | 12.98 | ↓ 0.40 | 12.58 询价 | 14.36 详情 | -- |
长安CS75 2016款 1.8T 自动时尚型 国V | 12.38 | ↓ 0.40 | 11.98 询价 | 13.69 详情 | -- |
长安CS75 2016款 1.8T 自动时尚型 国IV | 12.28 | ↓ 0.40 | 11.88 询价 | 13.58 详情 | -- |
长安CS75 2016款 1.8T 自动尊贵型 国V | 14.08 | ↓ 0.40 | 13.68 询价 | 15.57 详情 | -- |
长安CS75 2016款 1.8T 自动尊贵型 国IV | 13.98 | ↓ 0.40 | 13.58 询价 | 15.46 详情 | -- |
长安CS75 2015款 1.8T 自动四驱时尚型 | 13.68 | ↓ 0.40 | 13.28 询价 | 15.13 详情 | -- |
长安CS75 2015款 1.8T 自动四驱尊贵型 | 15.78 | ↓ 0.40 | 15.38 询价 | 17.45 详情 | -- |
长安CS75 2015款 1.8T 自动四驱精英型 | 14.38 | ↓ 0.40 | 13.98 询价 | 15.91 详情 | -- |
长安CS75 2014款 2.0L 手动领先型 国V | 12.68 | ↓ 1.20 | 11.48 询价 | 13.21 详情 | -- |
长安CS75 2014款 2.0L 手动领先型 国IV | 12.58 | ↓ 1.20 | 11.38 询价 | 13.10 详情 | -- |
长安CS75 2014款 2.0L 手动豪华型 国V | 11.88 | ↓ 1.20 | 10.68 询价 | 12.32 详情 | -- |
长安CS75 2014款 2.0L 手动豪华型 国IV | 11.78 | ↓ 1.20 | 10.58 询价 | 12.21 详情 | -- |
长安CS75 2014款 2.0L 手动舒适型 国V | 10.98 | ↓ 1.20 | 9.78 询价 | 11.33 详情 | -- |
长安CS75 2014款 2.0L 手动舒适型 国IV | 10.88 | ↓ 1.20 | 9.68 询价 | 11.22 详情 | -- |
长安CS75 2014款 1.8T 自动精英型 国V | 13.68 | ↓ 1.20 | 12.48 询价 | 14.32 详情 | -- |
长安CS75 2014款 1.8T 自动精英型 国IV | 13.58 | ↓ 1.20 | 12.38 询价 | 14.21 详情 | -- |
长安CS75 2014款 1.8T 自动时尚型 国V | 12.98 | ↓ 1.20 | 11.78 询价 | 13.54 详情 | -- |
长安CS75 2014款 1.8T 自动时尚型 国IV | 12.88 | ↓ 1.20 | 11.68 询价 | 13.43 详情 | -- |
长安CS75 2014款 1.8T 自动尊贵型 国V | 14.48 | ↓ 1.20 | 13.28 询价 | 15.20 详情 | -- |
长安CS75 2014款 1.8T 自动尊贵型 国IV | 14.38 | ↓ 1.20 | 13.18 询价 | 15.09 详情 | -- |
置换补贴 | 置换购车用户可额外享受置换补贴2000元 | ||||
2016年6月01日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
长春地区,提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
长安CS75车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
---|---|---|---|
保险信息 | |||
店内提供保险公司 | 人保 其它 | 保险费用 | 950元左右 (以4S店价格为准) |
贷款信息 | |||
金融公司 | --- | 贷款方式 | --- |
以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准 |
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。
责任编辑: 姜春起