促销时间 2016-8-18 - 2016-9-17
近日,本店内经典全顺现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠0.10万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
经典全顺车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
经典全顺 2016款 2.8T柴油长轴6座中顶多功能车JX493ZLQ4 | 13.20 | ↓ 0.10 | 13.10 询价 | 15.02 详情 | -- |
经典全顺 2016款 2.8T柴油长轴6座中顶冰白物流车JX493ZLQ4 | 13.20 | ↓ 0.10 | 13.10 询价 | 15.02 详情 | -- |
经典全顺 2016款 2.8T柴油长轴3座高顶厢式运输车JX493ZLQ4 | 13.63 | ↓ 0.10 | 13.53 询价 | 15.49 详情 | -- |
经典全顺 2016款 2.8T柴油长轴15座中顶客车JX493ZLQ4 | 15.89 | ↓ 0.10 | 15.79 询价 | 18.00 详情 | -- |
经典全顺 2016款 2.8T柴油长轴10座高顶物流车JX493ZLQ4 | 13.46 | ↓ 0.10 | 13.36 询价 | 15.31 详情 | -- |
经典全顺 2016款 2.8T柴油长轴10座中顶物流车JX493ZLQ4 | 12.98 | ↓ 0.10 | 12.88 询价 | 14.78 详情 | -- |
经典全顺 2016款 2.8T柴油短轴7座中顶JX493ZLQ4 | 15.29 | ↓ 0.10 | 15.19 询价 | 17.33 详情 | -- |
经典全顺 2016款 2.8T柴油短轴6座中顶多功能车JX493ZLQ4 | 11.29 | ↓ 0.10 | 11.19 询价 | 12.91 详情 | -- |
经典全顺 2016款 2.8T柴油短轴12座中顶客车JX493ZLQ4 | 15.08 | ↓ 0.10 | 14.98 询价 | 17.10 详情 | -- |
经典全顺 2016款 2.8T柴油短轴10座低顶多功能车JX493ZLQ4 | 10.58 | ↓ 0.10 | 10.48 询价 | 12.13 详情 | -- |
经典全顺 2016款 2.8T柴油厢式运输车长轴3座中顶长车JX493ZLQ4 | 13.13 | ↓ 0.10 | 13.03 询价 | 14.94 详情 | -- |
经典全顺 2016款 2.8T柴油厢式运输车短轴3座中顶长车JX493ZLQ4 | 10.48 | ↓ 0.10 | 10.38 询价 | 12.01 详情 | -- |
经典全顺 2016款 2.8T加长轴17座高顶后双胎冰白JX493ZLQ4 | 17.93 | ↓ 0.10 | 17.83 询价 | 20.25 详情 | -- |
经典全顺 2016款 2.8T加长轴17座高顶后双胎JX493ZLQ4 | 17.63 | ↓ 0.10 | 17.53 询价 | 19.92 详情 | -- |
经典全顺 2016款 2.8T加长轴17座中顶后单胎冰白JX493ZLQ4 | 17.33 | ↓ 0.10 | 17.23 询价 | 19.59 详情 | -- |
经典全顺 2016款 2.8T加长轴17座中顶后单胎JX493ZLQ4 | 17.03 | ↓ 0.10 | 16.93 询价 | 19.26 详情 | -- |
经典全顺 2016款 2.4L汽油长轴6座高顶物流车4G64S4N | 12.57 | ↓ 0.10 | 12.47 询价 | 14.23 详情 | -- |
经典全顺 2016款 2.4L汽油长轴6座高顶多功能车4G69S4N | 12.66 | ↓ 0.10 | 12.56 询价 | 14.33 详情 | -- |
经典全顺 2016款 2.4L汽油长轴6座中顶多功能车4G69S4N | 12.17 | ↓ 0.10 | 12.07 询价 | 13.78 详情 | -- |
经典全顺 2016款 2.4L汽油长轴6座中顶多功能车4G64S4N | 12.09 | ↓ 0.10 | 11.99 询价 | 13.69 详情 | -- |
经典全顺 2016款 2.4L汽油长轴15座高顶标准型4G69S4N | 15.58 | ↓ 0.10 | 15.48 询价 | 17.55 详情 | -- |
经典全顺 2016款 2.4L汽油长轴15座高顶4G64S4N | 15.49 | ↓ 0.10 | 15.39 询价 | 17.45 详情 | -- |
经典全顺 2016款 2.4L汽油长轴15座中顶标准型4G69S4N | 14.86 | ↓ 0.10 | 14.76 询价 | 16.76 详情 | -- |
经典全顺 2016款 2.4L汽油长轴15座中顶客车4G64S4N | 14.78 | ↓ 0.10 | 14.68 询价 | 16.67 详情 | -- |
经典全顺 2016款 2.4L汽油长轴10座高顶物流车4G64S4N | 12.36 | ↓ 0.10 | 12.26 询价 | 13.99 详情 | -- |
经典全顺 2016款 2.4L汽油长轴10座高顶多功能车4G69S4N | 12.45 | ↓ 0.10 | 12.35 询价 | 14.09 详情 | -- |
经典全顺 2016款 2.4L汽油长轴10座中顶物流车4G64S4N | 11.89 | ↓ 0.10 | 11.79 询价 | 13.47 详情 | -- |
经典全顺 2016款 2.4L汽油长轴10座中顶多功能车4G69S4N | 11.97 | ↓ 0.10 | 11.87 询价 | 13.56 详情 | -- |
经典全顺 2016款 2.4L汽油短轴7座低顶4G64S4N | 13.50 | ↓ 0.10 | 13.40 询价 | 15.25 详情 | -- |
经典全顺 2016款 2.4L汽油短轴7座中顶标准型4G69S4N | 14.09 | ↓ 0.10 | 13.99 询价 | 15.91 详情 | -- |
经典全顺 2016款 2.4L汽油短轴7座中顶4G64S4N | 14.00 | ↓ 0.10 | 13.90 询价 | 15.81 详情 | -- |
经典全顺 2016款 2.4L汽油短轴6座低顶物流车4G64S4N | 9.50 | ↓ 0.10 | 9.40 询价 | 10.83 详情 | -- |
经典全顺 2016款 2.4L汽油短轴6座低顶多功能车4G69S4N | 9.59 | ↓ 0.10 | 9.49 询价 | 10.93 详情 | -- |
经典全顺 2016款 2.4L汽油短轴6座中顶多功能车4G69S4N | 10.09 | ↓ 0.10 | 9.99 询价 | 11.48 详情 | -- |
经典全顺 2016款 2.4L汽油短轴6座中顶多功能车4G64S4N | 10.00 | ↓ 0.10 | 9.90 询价 | 11.38 详情 | -- |
经典全顺 2016款 2.4L汽油短轴12座低顶标准型4G69S4N | 13.36 | ↓ 0.10 | 13.26 询价 | 15.10 详情 | -- |
经典全顺 2016款 2.4L汽油短轴12座低顶4G64S4N | 13.28 | ↓ 0.10 | 13.18 询价 | 15.01 详情 | -- |
经典全顺 2016款 2.4L汽油短轴12座中顶标准型4G69S4N | 13.86 | ↓ 0.10 | 13.76 询价 | 15.65 详情 | -- |
经典全顺 2016款 2.4L汽油短轴12座中顶客车4G64S4N | 13.78 | ↓ 0.10 | 13.68 询价 | 15.56 详情 | -- |
经典全顺 2016款 2.4L汽油短轴10座低顶物流车4G64S4N | 9.28 | ↓ 0.10 | 9.18 询价 | 10.59 详情 | -- |
经典全顺 2016款 2.4L汽油短轴10座低顶多功能车4G69S4N | 9.36 | ↓ 0.10 | 9.26 询价 | 10.68 详情 | -- |
2016年8月18日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。