促销时间 2016-8-24 - 2016-8-25
近日,本店内速派现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠1.50万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
速派车型最新价格变化报价
速派车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
速派 2016款 改款 380TSI DSG旗舰版 | 27.28 | ↓ 1.50 | 25.78 询价 | 29.02 详情 | -- |
速派 2016款 改款 380TSI DSG尊行版 | 24.98 | ↓ 1.50 | 23.48 询价 | 26.47 详情 | -- |
速派 2016款 380TSI DSG旗舰版 | 27.68 | ↓ 1.50 | 26.18 询价 | 29.46 详情 | -- |
速派 2016款 380TSI DSG尊行版 | 24.98 | ↓ 1.50 | 23.48 询价 | 26.47 详情 | -- |
速派 2016款 330TSI DSG智行版 | 21.98 | ↓ 1.50 | 20.48 询价 | 23.15 详情 | -- |
速派 2016款 330TSI DSG创行版 | 19.98 | ↓ 1.50 | 18.48 询价 | 20.94 详情 | -- |
速派 2016款 280TSI 手动前行版 | 16.98 | ↓ 1.50 | 15.48 询价 | 17.62 详情 | -- |
速派 2016款 280TSI DSG智行版 | 21.28 | ↓ 1.50 | 19.78 询价 | 22.37 详情 | -- |
速派 2016款 280TSI DSG前行版 | 17.98 | ↓ 1.50 | 16.48 询价 | 18.72 详情 | -- |
速派 2016款 280TSI DSG创行版 | 18.98 | ↓ 1.50 | 17.48 询价 | 19.83 详情 | -- |
2016年8月24日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
长春地区,提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
速派车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
---|---|---|---|
保险信息 | |||
店内提供保险公司 | 人保 平安 其它 | 保险费用 | 7000元左右 (以4S店价格为准) |
贷款信息 | |||
金融公司 | --- | 贷款方式 | --- |
以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准 |
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。
责任编辑: 姜春起