近日,本店内天籁现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表
天籁车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
天籁 2016款 公爵 2.5L XV尊享版 | 23.28 | ↓ 0.00 | 23.28 询价 | 26.17 详情 | 店内上保险 |
天籁 2016款 公爵 2.5L XV-VIP旗舰版 | 29.88 | ↓ 0.00 | 29.88 询价 | 33.46 详情 | 店内上保险 |
天籁 2016款 2.5L XL舒享版 | 20.68 | ↓ 0.00 | 20.68 询价 | 23.29 详情 | 店内上保险 |
天籁 2016款 2.5L XL-Upper智享版 | 21.48 | ↓ 0.00 | 21.48 询价 | 24.17 详情 | 店内上保险 |
天籁 2016款 2.5L XL-UpperNAVI Tech智尊版 | 24.78 | ↓ 0.00 | 24.78 询价 | 27.82 详情 | 店内上保险 |
天籁 2016款 2.0L XL舒适版 | 18.58 | ↓ 0.00 | 18.58 询价 | 20.92 详情 | 店内上保险 |
天籁 2016款 2.0L XL-Upper智尚版 | 19.64 | ↓ 0.00 | 19.64 询价 | 22.10 详情 | 店内上保险 |
天籁 2016款 2.0L XE时尚版 | 17.58 | ↓ 0.00 | 17.58 询价 | 19.82 详情 | 店内上保险 |
2016年9月05日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
长春地区,提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
天籁车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
---|---|---|---|
保险信息 | |||
店内提供保险公司 | 人保 平安 | 保险费用 | 7000元左右 (以4S店价格为准) |
贷款信息 | |||
金融公司 | --- | 贷款方式 | --- |
以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准 |
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。
责任编辑: 姜春起