促销时间 2016-9-08 - 2016-9-10
近日,本店内马自达CX-5现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠1.20万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
马自达CX-5车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
马自达CX-5 2015款 2.5L 自动四驱旗舰型 | 24.58 | ↓ 1.20 | 23.38 询价 | 26.38 详情 | 店内上保险 |
马自达CX-5 2015款 2.5L 自动四驱尊贵型 | 22.28 | ↓ 1.20 | 21.08 询价 | 23.83 详情 | 店内上保险 |
马自达CX-5 2015款 2.0L 自动四驱豪华型 | 20.98 | ↓ 1.20 | 19.78 询价 | 22.35 详情 | 店内上保险 |
马自达CX-5 2015款 2.0L 自动两驱都市型 | 19.08 | ↓ 1.20 | 17.88 询价 | 20.25 详情 | 店内上保险 |
马自达CX-5 2015款 2.0L 自动两驱舒适型 | 18.38 | ↓ 1.20 | 17.18 询价 | 19.48 详情 | 店内上保险 |
马自达CX-5 2015款 2.0L 手动两驱舒适型 | 16.98 | ↓ 1.20 | 15.78 询价 | 17.93 详情 | 店内上保险 |
2016年9月08日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
长春地区,提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
马自达CX-5车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
---|---|---|---|
保养信息 | |||
质保周期 | 3年或100000公里 | 店内建议保养周期 | 7500公里 |
更换机油机滤费用 | --- | 更换机油三滤费用 | --- |
保险信息 | |||
店内提供保险公司 | 人保 平安 其它 | 保险费用 | 7000元左右 (以4S店价格为准) |
贷款信息 | |||
金融公司 | 建设银行 平安银行 金融贷款 | 贷款方式 | 首付30% 分期36个月 月供1850元左右 |
以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准 |
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。
责任编辑: 姜春起