促销时间 2016-9-20 - 2016-10-19
近日,本店内荣威350现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠1.00万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
荣威350车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
荣威350 2015款 1.5L 自动豪华天窗版 | 8.77 | ↓ 1.00 | 7.77 询价 | 9.05 详情 | 店内上保险|店内贷款 |
荣威350 2015款 1.5L 自动尊享版 | 9.97 | ↓ 1.00 | 8.97 询价 | 10.38 详情 | 店内上保险|店内贷款 |
荣威350 2015款 1.5L 手动豪华天窗版 | 7.87 | ↓ 1.00 | 6.87 询价 | 8.05 详情 | 店内上保险|店内贷款 |
荣威350 2015款 1.5L 手动尊享版 | 9.07 | ↓ 1.00 | 8.07 询价 | 9.38 详情 | 店内上保险|店内贷款 |
2016年9月20日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
长春地区,提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
荣威350车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
---|---|---|---|
保养信息 | |||
质保周期 | 5年或100000公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 |
更换机油机滤费用 | 300 (以4S店价格为准) | 更换机油三滤费用 | 200元左右 (以4S店价格为准) |
保险信息 | |||
店内提供保险公司 | 平安 | 保险费用 | 4500元左右 (以4S店价格为准) |
贷款信息 | |||
金融公司 | 上汽财务 | 贷款方式 | 首付30% 分期24个月 月供2000元左右 |
以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准 |
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。
责任编辑: 姜春起