促销时间 2016-9-26 - 2016-9-28
近日,本店内高尔夫现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠1.50万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
高尔夫车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
高尔夫 2016款 1.6L 自动舒适型 | 14.49 | ↓ 1.40 | 13.09 询价 | 14.97 详情 | -- |
高尔夫 2016款 1.6L 自动时尚型 | 13.39 | ↓ 1.40 | 11.99 询价 | 13.75 详情 | -- |
高尔夫 2016款 1.6L 手动时尚型 | 12.19 | ↓ 1.40 | 10.79 询价 | 12.42 详情 | -- |
高尔夫 2016款 1.4TSI 自动豪华型 | 16.59 | ↓ 1.50 | 15.09 询价 | 17.19 详情 | -- |
高尔夫 2016款 1.4TSI 自动舒适型 | 15.49 | ↓ 1.50 | 13.99 询价 | 15.97 详情 | -- |
高尔夫 2016款 1.4TSI 手动舒适型 | 14.09 | ↓ 1.50 | 12.59 询价 | 14.42 详情 | -- |
2016年9月26日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
长春地区,提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
高尔夫车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
---|---|---|---|
保养信息 | |||
质保周期 | 3年或10公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 |
更换机油机滤费用 | 300 (以4S店价格为准) | 更换机油三滤费用 | --- |
保险信息 | |||
店内提供保险公司 | 人保 平安 | 保险费用 | 7000元左右 (以4S店价格为准) |
贷款信息 | |||
金融公司 | 招商,建行,大众金融 | 贷款方式 | 首付30% 分期36个月 月供3500元左右 |
以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准 |
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。
责任编辑: 姜春起