近年来,各家车企都在新能源车方面进行发力,而丰田在混合动力车型中推出凯美瑞混动多年之后也终于推出了新混动车型,并且丰田瞄准了紧凑级家用车这一级别。尽管卡罗拉双擎并不在国家新能源汽车补贴目录中但是它依然具备强劲的市场竞争力。由于是混动车型,它消除了消费者对纯电动车的里程担忧,那么究竟卡罗拉双擎在保养费用如何,与普通版车型有何区别,下面我们来一起看看。

问题一:卡罗拉双擎的电池耐用吗,保修情况如何?● 三个基本问题快速了解卡罗拉双擎的保养情况
其实购买卡罗拉双擎的消费者对车辆最担心的就是车辆的电池寿命和耐用性。而卡罗拉双擎采用的混动系统和电池其实是和凯美瑞双擎基本一致。而从凯美瑞双擎上市多年来看,电池的寿命和耐用性还是非常有保障的。
问题二:相比普通版本车型保养有区别吗?
其实卡罗拉双擎的保养与普通版本基本是毫无区别,如果硬要说有区别的话就是双擎车型的动力电池另外提供8年20万公里的保修政策。
整车方面,卡罗拉双擎版和普通版一样,官方提供3年/10万公里的保修期,在保修期内将免费为用户维修或更换相关符合条件的零配件。部分易损件的保修期则与整车保修期不同。
问题三:卡罗拉双擎的保养周期和小保养费用?
购买新车后,官方将在5000公里和1万公里免费帮车主做一次全车检查和免费保养。需要注意的是,保养手册建议每1万公里进行一次保养,但建议车主每5000公里更换一次机油和机滤。当然如果车主用的是好一点的全合成机油的话,1万公里保养一次也无妨。
● 卡罗拉双擎保养零件价格表
| 一汽丰田卡罗拉全系车型保养配件价格表 | |||||||||
| 零件项目 | 零件价格 | 工时费 | 更换量 | 更换周期 | |||||
| 机油 | 398元/4L/瓶 | 150元 | 4L/一瓶 | 6个月/1万公里 | |||||
| 机滤 | 1.6L(铁芯):28元/个 | 1个 | |||||||
| 1.8L/双擎(纸芯):39元/个 | |||||||||
| 空气滤 | 122元/个 | 12元 | 1个 | 每1万公里 | |||||
| 空调滤 | 102元/个 | 20元 | 1个 | 每1.5万公里 | |||||
| 汽油滤 | 256元/个 | 150元 | 1个 | 每4万公里 | |||||
| 变速箱油 | 161元/4L/瓶 | 120元 | 4L/瓶 | 每4万公里 | |||||
| 刹车液 | 168元/瓶 | 160元 | 4瓶 | 每4万公里 | |||||
| 火花塞 | 64元/支 | 100元 | 4支 | 每10万公里 | |||||
| 冷却液 | 75元/瓶 | 150元 | 4瓶 | 4万公里首次更换 | |||||
制表:太平洋汽车网 | |||||||||
总的来说,卡罗拉双擎的保养费用还是处在中等水平的,当然保养的工时费由于不同城市的物价人力水平不一样,因此会有不一样,保养费用总体还是比较便宜的。
| 一汽丰田卡罗拉全系车型10万公里保养费用详解 | |||||||||||||
| 行驶里程(km) | 机油 机滤 | 空气滤 | 空调滤 | 制动液 | 变速 箱油 | 火花塞 | 汽油滤 | 保养费用 | |||||
| 5000 | ● | 免费 | |||||||||||
免费 | |||||||||||||
| 免费 | |||||||||||||
| 10000 | ● | 1.6L:536元 | |||||||||||
| 1.8L:557元 | |||||||||||||
| 双擎:557元 | |||||||||||||
| 15000 | ● | 1.6L:536元 | |||||||||||
| 1.8L:557元 | |||||||||||||
| 双擎:557元 | |||||||||||||
| 20000 | ● | ● | ● | 1.6L:718元 | |||||||||
| 1.8L:739元 | |||||||||||||
| 双擎:739元 | |||||||||||||
| 25000 | ● | 1.6L:536元 | |||||||||||
| 1.8L:557元 | |||||||||||||
| 双擎:557元 | |||||||||||||
| 30000 | ● | 1.6L:536元 | |||||||||||
| 1.8L:557元 | |||||||||||||
| 双擎:557元 | |||||||||||||
| 35000 | ● | 1.6L:536元 | |||||||||||
| 1.8L:557元 | |||||||||||||
| 双擎:557元 | |||||||||||||
| 40000 | ● | ● | ● | ● | ● | 1.6L:1400元 | |||||||
| 1.8L:1421元 | |||||||||||||
| 双擎:1421元 | |||||||||||||
| 45000 | ● | 1.6L:536元 | |||||||||||
| 1.8L:557元 | |||||||||||||
| 双擎:557元 | |||||||||||||
| 50000 | ● | 1.6L:536元 | |||||||||||
| 1.8L:557元 | |||||||||||||
| 双擎:557元 | |||||||||||||
| 55000 | ● | 1.6L:536元 | |||||||||||
| 1.8L:557元 | |||||||||||||
| 双擎:557元 | |||||||||||||
| 60000 | ● | ● | ● | 1.6L:718元 | |||||||||
| 1.8L:739元 | |||||||||||||
| 双擎:739元 | |||||||||||||
| 65000 | ● | 1.6L:536元 | |||||||||||
| 1.8L:557元 | |||||||||||||
| 双擎:557元 | |||||||||||||
| 70000 | ● | 1.6L:536元 | |||||||||||
| 1.8L:557元 | |||||||||||||
| 双擎:557元 | |||||||||||||
| 75000 | ● | 1.6L:536元 | |||||||||||
| 1.8L:557元 | |||||||||||||
| 双擎:557元 | |||||||||||||
| 80000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.6L:1711元 | ||||||
| 1.8L:1732元 | |||||||||||||
| 双擎:1732元 | |||||||||||||
| 85000 | ● | 1.6L:536元 | |||||||||||
| 1.8L:557元 | |||||||||||||
| 双擎:557元 | |||||||||||||
| 90000 | ● | 1.6L:536元 | |||||||||||
| 1.8L:557元 | |||||||||||||
| 双擎:557元 | |||||||||||||
| 95000 | ● | 1.6L:536元 | |||||||||||
| 1.8L:557元 | |||||||||||||
| 双擎:557元 | |||||||||||||
| 100000 | ● | ● | ● | ● | 1.6L:1074元 | ||||||||
| 1.8L:1074元 | |||||||||||||
| 双擎:1074元 | |||||||||||||
| 10万公里总保养费用: | 1.6L:13661元 | ||||||||||||
| 1.8L:14060元 | |||||||||||||
| 1.8L双擎:14060元 | |||||||||||||
1、4S店建议机油、机滤每5000公里更换一次,两个一起更换工时费为150元; 2、机油滤有两种类型,一种是纸芯,价格为39元;另一种是铁芯,价格为28元。 3、1.6L和1.8L车型使用相同的机油和机滤,机油更换量也一样,每次更换4L; 4、双擎车型使用的是与普通版完全相同的机油机滤,每次更换量为4L; 5、手动变速箱油和自动变速箱油也一样,一瓶4L装,每次更换一瓶; 5、冷却液每4万公里更换一次,价格为75元/瓶,每次用一瓶; 注:以上保养项目仅仅包括常规的保养项,不包括雨刮、刹车皮等易损件。另价格数据采集于北京地区 4S店,以4S店建议5000公里保养周期为准,不同地区可能有所差别,仅供参考! | |||||||||||||





