● 保养配件展示
● 零配件价格以及保养工时费
下表的零配件价格以及保养工时费来源于广州地区4S店的价格,实际保养费用请各车主以当地4S店为准。
捷达全系车型保养配件价格表 | ||||
零件项目 | 零件费(元) | 工时费(元) | 更换量 | |
原厂机油 | 224/4L | 50 | 4.5L | |
机油滤清器 | 51/个 | 1个 | ||
空气滤清器 | 65/个 | 20 | 1个 | |
空调滤清器 | 90/个 | 20 | 1个 | |
汽油滤清器 | 35/个 | 20 | 1个 | |
变速箱油 | 手动:125/L 自动:125/L | 手动:120 自动:280 | 手动:2/L 自动:6/L | |
制动液 | 75元/1L | 150 | 1L | |
火花塞 | 48/个 | 40 | 4支 | |
冷却液 | 95/4L | 60 | 4L | |
制表:太平洋汽车网 |
● 保养价格分析(10万公里)
目前捷达在售车型主要是1.4T、1.4L和1.6L有三种不同排量,保养费用基本没有差别,具体数据请看下表:
捷达全系车型10万公里保养费用详解 | |||||||||||||
车辆行驶里程 (km) | 机油 | 机滤 | 空气 滤 | 空调 滤 | 制动 液 | 变速 箱油 | 火花 塞 | 冷却 液 | 汽油 滤 | 保养 费用 | |||
5000 | ● | ● | 免费 | ||||||||||
10000 | ● | ● | 353元 | ||||||||||
15000 | ● | ● | 353元 | ||||||||||
20000 | ● | ● | ● | ● | 手动:548元 | ||||||||
自动:548元 | |||||||||||||
25000 | ● | ● | 353元 | ||||||||||
30000 | ● | ● | ● | 585元 | |||||||||
35000 | ● | ● | 353元 | ||||||||||
40000 | ● | ● | ● | ● | 手动:548元 | ||||||||
自动:548元 | |||||||||||||
45000 | ● | ● | 353元 | ||||||||||
50000 | ● | ● | 353元 | ||||||||||
55000 | ● | ● | 353元 | ||||||||||
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
手动:1585元 | |||||||||||||
自动:2245元 | |||||||||||||
65000 | ● | ● | 353元 | ||||||||||
70000 | ● | ● | 353元 | ||||||||||
75000 | ● | ● | 353元 | ||||||||||
80000 | ● | ● | ● | ● | 手动:548元 | ||||||||
自动:548元 | |||||||||||||
85000 | ● | ● | 353元 | ||||||||||
90000 | ● | ● | ● | 585元 | |||||||||
95000 | ● | ● | 353元 | ||||||||||
100000 | ● | ● | ● | ● | 手动:548元 | ||||||||
自动:548元 | |||||||||||||
10万公里总保养费用 | |||||||||||||
手动:9183元 | |||||||||||||
自动:9843元 |
1、以上的计算以原厂机油为准,各车主应根据自己实际更换的机油进行计算。
上述数据采集于广州锦众汽车贸易有限公司,其它地区可能会有所不同。
捷达频道:http://price.pcauto.com.cn/sg89/制表:太平洋汽车网
● 总结
作为10万元左右的家用车,这样的保养价格非常实惠的!10万公里手动档的保养花费才9100元左右,自动挡也在9800元左右。这样的保养价格大大降低了车主的养车花费。便宜的工件费和工时费是保养费用低的主要原因,另外车子保养过程也非常简单,综合来看这款车养起来会很轻松。(图/文/摄:太平洋汽车网 周建强)
责任编辑: 姜春起